| 発売 | 2003/06 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.5型 400万画素 原色系CCD |
| レンズ | 38〜380mm相当(6.3〜63mm) F2.8〜3.7 |
| 記憶媒体 | xD-Picture Card(16MB付属) |
| インターフェース | USB、AV出力 |
| 光学ファインダー | 無し(液晶ビューファインダー有り) |
| 液晶モニター | 1.5型低温ポリシリコンTFT |
| 記録画素数 | 3200×2400(プリント拡大モード) 2288×1712 2288×1520(3:2モード) 2048×1536 1600×1200 1280×960 1024×768 640×480 |
| 最短撮影距離 | 60cm(ノーマル) 3cm(マクロ) |
| 電源 | 単3×4(リチウム電池パック付属) |
| サイズ(W×D×H) | 107.5×66×68mm |
| 重量 | 305g(本体のみ) |
| 付属品 | xDピクチャーカード(16MB)、パソコン接続ケーブル(USB)、 A/V ケーブル、ネックストラップ、レンズキャップ、 レンズキャップ用ひも、CD-ROM(キャメディアインフォメーションディスク)、 CR-V3 リチウム電池 2パック(LB-01 2P) |
| 価格 | 75,000円 |
○10倍ズーム機としては小型軽量(C-730UZに比べても30%の体積減)
○0.5型TFT液晶のビューファイダー採用で、一眼レフ的な使い方が可能
○レンズ前3cmまで寄れるスーパーマクロ機能
○メディア容量一杯まで撮れる動画
○撮影時と再生時にヒストグラムが表示可能
○自分だけの細かな撮影条件の設定を登録しておけるカスタマイズモード搭載
○コンバージョンレンズによる拡張性
1/2.7型CCDを積んだC-700/730UZと違い、C-720UZと同じ1/2.5型CCDを積んだ10倍ズーム機。前モデルより撮像素子がやや大型化したのにかかわらず、高さと奥行きが一回り小型化し重量も5gだけ軽くなった。
レビュー(WPC ARENA)
-CCDが400万画素になったC-740 Ultra Zoomの兄弟機
-本体の質感や撮影画像の品質などが格段にアップ
-外部ストロボが取り付け可能になった
-CCDの画素数アップが画質向上に直結した