| 発売 | 2004/03 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3.2型 211万画素 原色系CCD |
| レンズ | 36〜108mm相当(4.7〜14.1mm)F2.6〜4.7 |
| 記憶媒体 | SDメモリーカード+内蔵メモリ(14.5MB) |
| インターフェース | USB、ビデオ出力(NTSC/PAL) |
| 光学ファインダー | 有り |
| 液晶モニター | 1.6型低温ポリシリコンTFT |
| 記録画素数 | 1600×1200 1024×768 640×480 |
| 最短撮影距離 | 30cm(ノーマル) 4cm(マクロ) |
| 電源 | 単3×2(アルカリ乾電池付属) 専用ニッケル水素充電池 |
| サイズ(W×H×D) | 88×65×38mm |
| 重量 | 140g(本体のみ) |
| 付属品 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)2本、ストラップ、USBケーブルUC-E6、 オーディオビデオケーブル、ソフトウェアCD-ROM付) |
| 価格 | オープン価格(実売約25,000円) |
○小型軽量
○USBケーブルをつないでボタンを押すだけで、撮った画像を転送・保存ができるトランスファー機能
○14種類のシーン別プログラムモード
ニコンの普及機COOLPIX2100の後継機。記録媒体が、従来のCFからSDメモリーカードと内蔵メモリに変更になった。その他、液晶モニタが微妙に大きくなっていたり(1.5型→1.6型)、付属の電池がニッケル水素充電池からアルカリ乾電池に変更になっていたり、10gだけ軽くなっていたりと、細かな点で変更がある。