| 発売 | 2004/04 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/1.8型 510万画素 原色系CCD |
| レンズ | 38〜114mm相当(7.9〜23.7mm) F2.8〜5.2 |
| 記憶媒体 | メモリースティック(32MB付属) |
| インターフェース | USB、AV端子 |
| 光学ファインダー | 有り |
| 液晶モニター | 1.8型TFT |
| 記録画素数 | 2592×1944 2592×1728(3:2) 2048×1536 1280×960 640×480 |
| 最短撮影距離 | 50cm(ノーマル) 6cm(マクロ) 3cm(スーパーマクロ) |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池 |
| サイズ(W×D×H) | 108×51.5×26.6mm |
| 重量 | 147g(本体のみ) 183g(撮影時) |
| 付属品 | リチャージャブルバッテリーパック「NP-FR1」、ACパワーアダプター、 AVマルチ接続ケーブル、USBマルチ接続ケーブル、 「メモリースティック」(「MSA-32AN」)、電源コード、リストストラップ、 CD-ROM、他 |
| 価格 | オープン(実売約53,000円) |
○小型軽量の3倍ズーム機(前モデルより薄型)
○起動 約1.3秒、シャッタータイムラグ、約0.3秒、レリーズタイムラグ 約0.0009秒、撮影間隔
約1.2秒と高速な動作
○前モデル比約2倍の長時間バッテリー持続
○VGAサイズの音声付き動画が撮影可能
×両手で持ちにくいスタイル
ますますモデル数の増えるDSC-Pシリーズの最上位機DSC-P10の後継機。8mm薄型になり、バッテリー寿命も約2倍に伸びた。
他メーカーも含めすっかり定着したこのスタイルだが、両手でホールドするのに適していないなど、ややデザイン優先の部分があり、あまり好きになれない。このスタイルとソニーブランドに惹かれるなら買っても良いと思うが、同じ値段を出せば、もっと使い易い機種がある。