| 発売 | 2004/09 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/1.8型 740万画素 原色系CCD |
| レンズ | 38〜114mm相当(7.9〜23.7mm) F2.8〜5.2 |
| 記憶媒体 | メモリースティック(32MB付属) |
| インターフェース | USB、AV端子 |
| 光学ファインダー | 有り |
| 液晶モニター | 1.8型TFT |
| 記録画素数 | 3072×2304 3072×2048(3:2) 2592 x 1944 2048×1536 1280×960 640×480 |
| 最短撮影距離 | 50cm(ノーマル) 6cm(マクロ) |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池 |
| サイズ(W×D×H) | 108×51.5×26.6mm |
| 重量 | 147g(本体のみ) 183g(撮影時) |
| 付属品 | リチャージャブルバッテリーパック「NP-FR1」、ACパワーアダプター、 AV接続ケーブル、USB接続ケーブル、 「メモリースティック」(32MB)、電源コード、リストストラップ、 CD-ROM、他 |
| 価格 | オープン(実売約60,000円) |
○小型軽量の3倍ズーム機
○起動 約1.3秒、シャッタータイムラグ、約0.3秒、レリーズタイムラグ 約0.0009秒、撮影間隔
約1.2秒と高速な動作
○前モデル比と比べてバッテリーの持ちを90%向上
○VGAサイズの音声付き動画が撮影可能
×両手で持ちにくいスタイル
DSC-Pシリーズの最上位機DSC-P100の後継機。ボディ・レンズはそのままに撮像素子を同じサイズの700万画素に変更した。