| 発売 | 2003/03 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.7型 330万画素 原色系CCD |
| レンズ | 33mm相当(5mm) F2.8 |
| 記憶媒体 | メモリースティック(16MB付属) |
| インターフェース | USB、AV端子 |
| 光学ファインダー | 有り |
| 液晶モニター | 1.6型TFT |
| 記録画素数 | 2048×1536 2048×1360 1600×1200 1280× 960 640×480 |
| 最短撮影距離 | 10cm(ノーマル) 10cm(マクロ) |
| 電源 | 単3×2(ニッケル水素充電池付属) |
| サイズ(W×D×H) | 101.3×57.7×35.2mm |
| 重量 | 155g(本体のみ) 217g(リチウムイオン充電池、メモリスティック、リストストラップ込み) |
| 付属品 | "メモリースティック"(16MB)、USBケーブル、CD-ROM、 単3形ニッケル水素充電池×2本、バッテリーチャージャー、 AV接続ケーブル、リストストラップ、他 |
| 価格 | オープン(実売約30,000円) |
○小型軽量安価な単焦点機
○起動、約0.9秒。シャッタータイムラグ、約0.36秒。撮影間隔、約1.4秒と高速な動作
○長時間バッテリー持続(連続最大160分/320枚)
○VGAサイズの音声付き動画が撮影可能
×両手で持ちにくいスタイル
ソニー独自のスタイルで人気のDSC-Pシリーズの普及機。
あまりにも個性的でカメラっぽくないスタイルは面白いと思うが、両手でホールドするのに適していないなど、ややデザイン優先の部分があり、あまり好きになれない。このスタイルとソニーブランドに惹かれるなら買っても良いと思うが、同じ値段を出せば、もっと使い易い機種がある。