| 発売 | 2004/05 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.7型 420万画素 原色系CCD |
| レンズ | 33mm相当(5mm) F2.8 |
| 記憶媒体 | メモリースティック(16MB付属) |
| インターフェース | USB2.0、AV端子 |
| 光学ファインダー | 有り |
| 液晶モニター | 1.5型TFT |
| 記録画素数 | 2304×1728 2304×1536 2048×1360 1600×1200 1280× 960 640×480 |
| 最短撮影距離 | 10cm(ノーマル) 10cm(マクロ) |
| 電源 | 単3×2(ニッケル水素充電池付属) |
| サイズ(W×D×H) | 101.2×53.7×35.6mm |
| 重量 | 134g(本体のみ) 195g(撮影時) |
| 付属品 | 単3形ニッケル水素充電池「NH-AA-DA」×2、バッテリーケース、 バッテリーチャージャー「BC-CS2」、AV接続ケーブル、USB接続ケーブル、 「メモリースティック」(「MSA-16AN」)、電源コード、リストストラップ、CD-ROM |
| 価格 | オープン(実売約30,000円) |
○安価な単焦点機
○長時間バッテリー持続(連続最大210分/420枚)
○VGAサイズの音声付き動画が撮影可能
×両手で持ちにくいスタイル
ますますモデル数の増えるDSC-Pシリーズの最廉価版DSC-P32の後継機。
他メーカーも含めすっかり定着したこのスタイルだが、両手でホールドするのに適していないなど、ややデザイン優先の部分があり、あまり好きになれない。このスタイルとソニーブランドに惹かれるなら買っても良いと思うが、同じ値段を出せば、もっと使い易い機種がある。