| 発売 | 2001/11 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.8型 136万画素 原色系CCD(フレームトランスファー方式) |
| レンズ | 38mm相当(5.7mm) F2.8 |
| 記憶媒体 | 内蔵メモリ(1MB)+コンパクトフラッシュType1 |
| インターフェース | USB(マスストレージクラス) |
| 光学ファインダー | 有り |
| 液晶モニター | 1.5型低温ポリシリコンTFT |
| 記録画素数 | 1280×960 640×480 |
| 最短撮影距離 | 20cm(ノーマル) 20cm(マクロ) |
| 電源 | 単3×4(ニッケル水素充電池付属) |
| サイズ(W×H×D) | 121×65×38mm |
| 重量 | 180g(本体のみ) |
| 付属品 | 専用USB接続ケーブル、CD-ROM、 単3形アルカリ乾電池X4本、ハンドストラップ |
| 価格 | 33,000円 |
○軽量コンパクトな単焦点機
○電源スイッチ連動タイプのレンズカバーで簡単操作
○ダイナミックレンジが広いフレームトランスファー方式CCD
○リチウム電池を使えば10,000枚以上の連続撮影が可能な省電力設計
×ISO20〜100と低感度
高ダイナミックレンジと期待されながら、特に高い評価を受けた製品のないフレームトランスファー方式のCCDを、三洋で初めて採用した機種。
実際のダイナミックレンジは別として、かなり安価なメモ用デジカメとしては、かなり有望。ただし、ISO20〜100と言う低感度は、いくらダイナミックレンジの広いフレームトランスファー方式としても、やや使い勝手が悪いのでは?