| 発売 | 2004/04 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.4型 530万画素 原色系CCD |
| レンズ | 38〜114mm相当(6.7〜20.1mm) F3.5〜4.4 |
| 記憶媒体 | メモリースティックデュオ(32MB付属) |
| インターフェース | USB2.0、AV端子 |
| 光学ファインダー | 無し |
| 液晶モニター | 2.5型ハイブリッドTFT |
| 記録画素数 | 2592×1944 2592×1728(3:2) 2048×1536 1280×960 640×480 |
| 最短撮影距離 | 50cm(ノーマル) 8cm(マクロ) 1cm(スーパーマクロ) |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池(付属) |
| サイズ(W×D×H) | 102.5×60×17.3mm |
| 重量 | 161g(本体のみ) 186g(撮影時) |
| 付属品 | USBクレードル、リチャージャブルバッテリーパック「NP-FT1」、ACパワーアダプター、 AV接続ケーブル、USB接続ケーブル、「メモリースティック デュオ」(「MSA-32A」)、 電源コード、リストストラップ、キャリングケース、CD-ROM、他 |
| 価格 | オープン(実売約58,000円) |
○屈折光学系を採用し、3倍ズーム機で21mmの薄型ボディーを実現
○大型で見やすい2.5型ハイブリッドTFT液晶モニタ
×メモリースティックデュオの採用
DiMAGE Xシリーズに似た屈折光学系を採用することで、薄型ボディーを実現した「DSC-Tシリーズ」の第2弾。前モデルのDSC-T1との違いは、レンズバリアーが無くなった事。
携帯に便利な小型薄型ボディーだが、このサイズで500万画素はちょっと画素数過多の気がする。