| 発売 | 2004/06 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.7型 320万画素 原色系CCD |
| レンズ | 38〜114mm相当(5.8〜17.4mm) F2.6〜4.8 |
| 記憶媒体 | 内蔵メモリ(11MB)+SDメモリーカード・MMCカード |
| インターフェース | USB、AV端子 |
| 光学ファインダー | 有り |
| 液晶モニター | 1.6型TFT |
| 記録画素数 | 2048×1536 1600×1200 1280×960 640×480 |
| 最短撮影距離 | 40cm(ノーマル) 18cm(マクロ) 6cm(スーパーマクロ) |
| 電源 | 単3×2 |
| サイズ(W×H×D) | 89×58.5×25.5mm |
| 重量 | 125g(本体のみ) 175g(電池、SDメモリーカード含む) |
| 付属品 | 単3形ニッケルマンガン電池2本、USBケーブル、AVケーブル、 ソフトウェア(CD-ROM)、ストラップ |
| 価格 | オープン(実売30,000円) |
○軽量コンパクトな3倍ズーム機
○使いたいモードがすぐに選択できる回転モードダイヤル
○「ヘルプ機能」や「オートセレクト機能」が使える「イージーモード」
○10種類の「ピクチャーモード」
一部の光学系がスライドして格納されるレンズにより超薄型・超軽量を実現したOptio Sシリーズの廉価版Optio S40のそのまた廉価版。撮像素子をOptio S40の1/2.5型400万画素から1/2.7型300万画素に変更したため、同じレンズでも画角がやや望遠寄りになった。