| 発売 | 2004/03 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.5型 423万画素 原色系CCD |
| レンズ | 35〜105mm相当(5.8〜17.4mm) F2.6〜4.8 |
| 記憶媒体 | 内蔵メモリ(11MB)+SDメモリーカード・MMCカード |
| インターフェース | USB、AV端子 |
| 光学ファインダー | 有り |
| 液晶モニター | 1.6型TFT |
| 記録画素数 | 2304×1728 2048×1536 1600×1200 1280×960 640×480 |
| 最短撮影距離 | 40cm(ノーマル) 6cm(マクロ) |
| 電源 | 単3×2 |
| サイズ(W×H×D) | 89×58.5×25.5mm |
| 重量 | 125g(本体のみ) 175g(電池、SDメモリーカード含む) |
| 付属品 | 単3形ニッケルマンガン電池2本、USBケーブル、AVケーブル、 ソフトウェア(CD-ROM)、ストラップ |
| 価格 | オープン(実売40,000円) |
○軽量コンパクトな3倍ズーム機
○使いたいモードがすぐに選択できる回転モードダイヤル
○「ヘルプ機能」や「オートセレクト機能」が使える「イージーモード」
○10種類の「ピクチャーモード」
一部の光学系がスライドして格納されるレンズにより超薄型・超軽量を実現したOptio S4の廉価版。レンズは同じだが、ボディーが若干大型化している。電源も、専用のリチウムイオン充電池から、汎用の単3電池2本で動作するようになった。
単3電池化することで価格を下げられたのだと思うが、「初心者向け」と言う面では、管理の楽なリチウムイオン充電池の方が良かったのでは?